Ceník fotovoltaické elektrárny
Celkový výkon | 5 kWp | 7,5 kWp | 10 kWp |
---|---|---|---|
Počet panelů | 10 | 15 | 20 |
Baterie | 11,6 kWh | 11,6 kWh | 11,6 kWh |
Cena bez dotace | 375 000 Kč | 420 000 Kč | 450 000 Kč |
Výše dotace | 195 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč |
Cena od | 180 000 Kč | 220 000 Kč | 250 000 Kč |
Potřebujete-li pomoci rychle, využijte našich kontaktů!